Açıklama

| Ø15 x 12 MM MİNİFİKS GÖVDE / MINIFIX HEAD ( 16 mm Ahşaba Uygun / For 16 mm Wood ) |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00001 | Ø15 x 12′ lik Minifiks Gövde / Minifix Head | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 7 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00002 | Ø15 x 12′ lik Minifiks Gövde / Minifix Head | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 7 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ø15 x 13 MM MİNİFİKS GÖVDE / MINIFIX HEAD ( 18 mm Ahşaba Uygun / For 18 mm Wood ) |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00003 | Ø15 x 13′ lük Minifiks Gövde / Minifix Head | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00004 | Ø15 x 13′ lük Minifiks Gövde / Minifix Head | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| MİNİFİKS MİLLERİ / MINIFIX CONNECTOR BOLTS |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00005 | M6 / 34 mm Minifiks Mili / Minifix Bolt Using with Dowel | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00005 01 | M6 / 24 mm Minifiks Mili / Minifix Bolt Using with Dowel | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00006 | 6,3 mm / 34 mm Minifiks Mili / Minifix Bolt Using Directly Usable Without Dowel – Euro Thread | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00006 01 | 6,3 mm / 24 mm Minifiks Mili / Minifix Bolt Using Directly Usable Without Dowel – Euro Thread | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| OTOMAT MİNİFİKS MİLLERİ / CONNECTOR BOLT SHAFT |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00005 02 | M4 OTOMAT MİLİ / CONNECTOR BOLT SHAFT | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00005 03 | M6 OTOMAT MİLİ / CONNECTOR BOLT SHAFT | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KENDİNDEN DÜBELLİ MİNİFİKS MİLLERİ / CONNECTOR BOLT WITH DOWEL |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00007 | Ø8 x 34 mm Kendinden Dübelli Mil / Minifix Connector Bolt with Dowel | MAVİ/BLUE | 2.000 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00008 | Ø10 x 34 mm Kendinden Dübelli Mil / Minifix Connector Bolt with Dowel | YEŞİL/GREEN | 2.000 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ÇİFT TARAFLI OTOMAT MİNİFİKS MİLLERİ / DOUBLE SIDED CONNECTOR |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00009 | 7 x 68 Çift Taraflı Minifiks Mili / Double Sided Axle Steel | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00010 | 7 x 68 Segmanlı Çift Taraflı Minifiks Mili / Double Sided Axle Steel with Ring | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00011 | 7 x 86 Çift Taraflı Minifiks Mili / Double Sided Axle Steel | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00012 | 7 x 86 Segmanlı Çift Taraflı Minifiks Mili / Double Sided Axle Steel with Ring | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| DERECELİ OTOMAT MİNİFİKS MİLLERİ / DOUBLE SIDED AXLE CONNECTOR |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00013 02 | 90° – 34 x 34 mm Sabit Minifiks Mili / Double Sided Axle | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00013 03 | 90° – 44 x 44 mm Sabit Minifiks Mili / Double Sided Axle | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HAREKETLİ OTOMAT MİNİFİKS MİLLERİ / DOUBLE SIDED AXLE CONNECTOR |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00013 | 7 x 88 mm Hareketli Minifiks Mili / Double Sided Axle with Joint | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 24 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00013 01 | Tek Taraflı Mafsallı M6 Minifiks Mili / Double Sided Axle with Joint | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 24 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| PLASTİK ŞERİT – MİNİFİKS DÜBELİ / MINIFIX DOWEL |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00014 | M6 – Ø 8 x 11 mm Plastik Dübel / Minifix Dowel | Naturel | 25.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00015 | M6 – Ø 8 x 13 mm Plastik Dübel / Minifix Dowel | Naturel | 25.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00016 | M6 – Ø10 x 11 mm Plastik Dübel / Minifix Dowel | Naturel | 25.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00017 | M6 – Ø10 x 13 mm Plastik Dübel / Minifix Dowel | Naturel | 25.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| MİNİFİKS METAL DÜBEL / MINIFIX METAL DOWEL |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00017-1 | M4 – Ø6 x 10 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00017-2 | M5 – Ø8 x 13 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00017-3 | M6 – Ø8 x 11 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018 | M6 – Ø8 x 13 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-3 | M6 – Ø8 x 13 mm Euro Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-1 | M6 – Ø8 x 16 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-2 | M6 – Ø8 x 20 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-4 | M8 – Ø10 x 12 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-7 | 5/16 – Ø10 x 12 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-5 | M8 – Ø10 x 15 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-8 | 5/16 – Ø10 x 15 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-6 | M8 – Ø10 x 18 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-9 | 5/16 – Ø10 x 18 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00018-95 | M10 – Ø13 x 15 mm Metal Dübel / Metal Dowel | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.