Açıklama

| KABİN VİDALARI / CABINET SCREW |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00022-01 | 5,3 x 45 mm / Yıldız Sivri / Pointed Pozi Drive | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00022-02 | 5,3 x 50 mm / Yıldız Sivri / Pointed Pozi Drive | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00022-03 | 5,3 x 50 mm / SW3 Sivri (3mm Alyan) / Allen Pointed | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00022 | 6,3 x 50 mm / 4 mm Alyan Sivri / Allen Pointed | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00022-04 | 6,3 x 50 mm / 4 mm Alyan Küt / Allen Blunt | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00025 | 6,3 x 70 mm / 4 mm Alyan Sivri / Allen Pointed | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00021 | 6,3 x 50 mm / 2PZ Yıldız Sivri / Pointed Pozi Drive | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00021-01 | 6,3 x 50 mm / 2PZ Yıldız Küt / Pozi Drive Blunt | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00023 | 6,3 x 70 mm / 2PZ Yıldız Sivri / Pointed Pozi Drive | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00023-01 | 7,0 x 50 mm / 4 mm Allen Küt / Allen Blunt | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00023-02 | 7,0 x 50 mm / 3PZ Yıldız Küt / Pozi Drive Blunt | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 1 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SİLİNDİR ÇEKTİRME VİDALARI VE SOMUNU / CYLINDER SCREWS AND NUT |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00044 | M6 x Ø10 x 14 mm Silindir Somun / Cylinder Nut | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 | M6 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 | M6 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 | M6 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 | M6 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 | M6 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 | M6 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 | M6 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 | M6 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 | M6 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 | M6 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 | M6 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 | M6 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 | M6 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 | M6 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 | M6 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 | M6 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 | M6 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 | M6 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 01 | M6 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 01 | M6 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 01 | M6 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 01 | M6 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 01 | M6 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 01 | M6 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 01 | M6 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 01 | M6 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 01 | M6 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 01 | M6 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 01 | M6 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 01 | M6 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 01 | M6 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 01 | M6 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 01 | M6 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 01 | M6 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 01 | M6 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 01 | M6 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 02 | M6 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 02 | M6 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 02 | M6 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 02 | M6 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 02 | M6 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 02 | M6 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 02 | M6 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 02 | M6 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 02 | M6 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 02 | M6 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 02 | M6 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 02 | M6 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 02 | M6 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 02 | M6 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 02 | M6 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 02 | M6 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 02 | M6 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 02 | M6 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| M8 ALYAN BAŞLI SİLİNDİR ÇEKTİRME VİDALARI / CYLINDER SCREWS |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 03 | M8 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 03 | M8 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 03 | M8 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 03 | M8 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 03 | M8 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 03 | M8 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 03 | M8 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 03 | M8 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 03 | M8 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 03 | M8 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 03 | M8 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 03 | M8 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 03 | M8 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 03 | M8 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 03 | M6 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 03 | M8 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 03 | M8 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 03 | M8 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Çinko/Zinc | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 04 | M8 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 04 | M8 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 04 | M8 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 04 | M8 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 04 | M8 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 04 | M8 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 04 | M8 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 04 | M8 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 04 | M8 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 04 | M8 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 04 | M8 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 04 | M8 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 04 | M8 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 04 | M8 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 04 | M8 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 04 | M8 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 04 | M8 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 04 | M8 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | Nikel/Nickel | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 05 | M8 x 10 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 05 | M8 x 15 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 05 | M8 x 20 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 05 | M8 x 25 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 05 | M8 x 30 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 05 | M8 x 35 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 05 | M8 x 40 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 05 | M8 x 45 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 05 | M8 x 50 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 05 | M8 x 55 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 05 | M8 x 60 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 05 | M8 x 65 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 05 | M8 x 70 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 05 | M8 x 75 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00040 05 | M8 x 80 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 8 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00041 05 | M8 x 90 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 9 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00042 05 | M8 x 100 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 10 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00043 05 | M8 x 110 mm Silindir Çektirme Vidası / Cylinder Puller Screw | SİYAH/BLACK | 500 Ad. | 11 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| M6 YHB VİDALAR / SCREWS |
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | RENK | PAKET | KG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00026 07 | M6 X 10 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 28 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00027 07 | M6 X 15 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 5.000 Ad. | 33 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00028 07 | M6 X 20 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 21 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00029 07 | M6 X 25 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 3.000 Ad. | 22 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00030 07 | M6 X 30 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00031 07 | M6 X 35 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 2.000 Ad. | 18 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00032 07 | M6 X 40 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00033 07 | M6 X 45 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.500 Ad. | 17 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00034 07 | M6 X 50 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 12 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00035 07 | M6 X 55 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00036 07 | M6 X 60 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 13 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00037 07 | M6 X 70 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 14 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00038 07 | M6 X 80 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM 00039 07 | M6 X 90 MM YILDIZ BAŞLI / PH3 HEAD SCREW | Çinko/Zinc | 1.000 Ad. | 15 Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
